| Спутниковый интернет и телевидение | Плазменные и ЖК телевизоры | Обзоры телевизоров | Обзоры мониторов | Новости телевидения |
| Наименование | Кол-во |
| Спутниковая антенна 0,9 м. | 1 шт. |
| DICEq мотор | 1 шт. |
| Конвертор | 1 шт. |
| Кронштейн | 1 шт. |
| Крепежные материалы | 1 шт. |
| Кабель RG6 Sat | до 20 м. |
| Монтажные работы и настройка | 1 шт. |
| Спутниковый ресивер | 1 шт. |
| Наименование | Кол-во |
| Спутниковая антенна 1,2 м. + полярный подвес + актуатор | 1 шт. |
| Позиционер | 1 шт. |
| Конвертор | 1 шт. |
| Кронштейн | 1 шт. |
| Крепежные материалы | 1 шт. |
| Кабель витая пара | до 20 м. |
| Кабель RG6 Sat | до 20 м. |
| Монтажные работы и настройка | 1 шт. |
| Спутниковый ресивер | 1 шт. |
|
Спутник |
Список каналов |
|
42Е Турксат |
|
|
53Е Экспресс АМ22 |
- Первый музыкальный канал |
|
56Е Бонум 1 |
- НТВ +2 |
|
57E NSS703 |
- ГТРК Горный Алтай |
|
IntelSat 904 |
- Nurlan |
|
LMI -1 |
- Дарьял ТВ +0 |
|
Экспресс 6А |
- ТРК 7 |
|
Ямал 201 |
- ОТВ Приморье |
|
Экспресс АМ11 |
- Первый музыкальный канал |
|
NSS6 |
- КиргизТелеком |